Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 390 | 7,30% | 192 | 3,59% | 198 | 3,71% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 88 | 1,65% | 33 | 0,62% | 55 | 1,03% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2078 | 38,89% | 1083 | 20,27% | 995 | 18,62% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1310 | 24,52% | 679 | 12,71% | 631 | 11,81% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1118 | 20,92% | 599 | 11,21% | 519 | 9,71% |
6 | DIPLOMA I / II | 38 | 0,71% | 16 | 0,30% | 22 | 0,41% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 35 | 0,66% | 18 | 0,34% | 17 | 0,32% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 281 | 5,26% | 146 | 2,73% | 135 | 2,53% |
9 | STRATA II | 5 | 0,09% | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5343 | 100,00% | 2769 | 51,82% | 2574 | 48,18% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5343 | 100,00% | 2769 | 51,82% | 2574 | 48,18% |
Diperbarui pada : 30 Agustus 2024