Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 5337 | 99,89% | 2764 | 51,73% | 2573 | 48,16% |
2 | KRISTEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | KATHOLIK | 6 | 0,11% | 5 | 0,09% | 1 | 0,02% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5343 | 100,00% | 2769 | 51,82% | 2574 | 48,18% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5343 | 100,00% | 2769 | 51,82% | 2574 | 48,18% |
Diperbarui pada : 30 Agustus 2024